This is an old revision of the document!
Shared production data
Database access: technical information
E-R diagram
Data dictionary
Entità
| Entità | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Descrizione | Attributi | ||||
| Nome | Descrizione | Tipo | Identificatore | |||
| prodline | Lista delle linee di produzione | codice | Codice univoco della linea | varchar | SI | |
| descrizio | Nome della linea | varchar | ||||
| codrep | Codice del reparto | varchar | ||||
| descrep | Nome del reparto | varchar | ||||
| codstab | Codice dello stabilimento | varchar | ||||
| descstab | Nome dello stabilimento | varchar | ||||
| unitprod | Unità univoca di produzione, oggetti prodotti | codice | Codice univoco dell'unità di produzione | varchar | SI | |
| codart | Codice del prodotto cui si riferisce l'unità | varchar | ||||
| dart | Descrizione del prodotto cui si riferisce l'unità | varchar | ||||
| procord | Numero dell'ordine di produzione da SAP | varchar | ||||
| qtaprev | Numero di unità di prodotto da produrre per l'ordine di produzione | double | ||||
| unita | Numero di pezzi che compongono l'unità di produzione (in genere 1) | double | ||||
| tmcr | Time Epoch di creazione dell'unità (numero di secondi dal 1 Gen 1970) | long | ||||
| datacr | Data di creazione dell'unità nel formato YYYYMMGG | varchar | ||||
| oracr | Ora di creazione dell'unità nel formato HH:MM:SS | varchar | ||||
| causanc | Lista delle causali di non conformità | codice | Codice univoco della causale | varchar | SI | |
| descrizio | Descrizione della causale di non conformità | varchar | ||||
| causafm | Lista delle causali di fermo linea | codice | Codice univoco della causale | varchar | SI | |
| descrizio | Descrizione della causale di fermo linea | varchar | ||||
| tipofm | Tipologia di fermo: F = downtime, M = micro-fermata, P = pausa programmata | varchar | ||||
| setup | Riferita alle fermate di tipo setup: 1 = fermata di tipo setup, 0 = fermata di altro tipo | integer | ||||
